2018 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF PH
2018年種目別ワールドカップ・メルボルン大会:あん馬の上位選手と日本人選手の演技です。
KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ドリッグス | Driggs | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | ショーン | Sohn | E | II |
8. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
9. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.633
Score:14.933
2017年世界選手権・モントリオール大会で「両把手を越えて縦向き後ろ移動」を発表し、自身の名前を付けた。世界選手権では終末技が決まらないなど大きくDスコアを落としていたが、今大会ではしっかりと演技を通してきた。
LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | 両把手を挟んで横向き旋回 | Flair outside Pommels | B | II |
4. | ケイハ2 | Flair 1/2 Spindle outside Pommels | C | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.833
Score:14.833
2017年台北ユニバーシアードで優勝したときとは技の順番が一部変わっている。予選1位で今回も高いEスコアを出すが、Dスコアとの合計でクルバノフに及ばず。
REMKES Christopher (AUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | II |
3. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:7.600
Score:13.400
ゆかと跳馬のスペシャリストだが、あん馬も頑張る。旋回はやや安定性に欠けるが、落下することなく演技を通して3位に入った。
4th 亀山耕平 KAMEYAMA Kohei (JPN)
1. | ブスナリ | Busnari | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 一把手上縦向き旋回〈Eコンバインに失敗、落下〉 | Pommel Loop | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
5. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:7.066
Score:13.366
ブスナリから入るが、その後のコンバインで落下。2016年まではEコンバインで認定されていたと思われるが、現在は次の技につなげないと成立しないため、B難度のループのみ認定されたものと思われる。ショーンを取り入れるなど大きく構成を変えて挑んだだけに残念。
6th 武田一志 TAKEDA Kazuyuki (JPN)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3)〈この後、落下〉 | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
8. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
9. | 縦向き前移動(1/2) | Front Loop Travel 1/2 | B | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:6.833
Score:12.433
ルール改訂で格上げになる前から開脚マジャールとシバドを使っているが、そこに入ろうとしたところで惜しくも落下してしまう。
クルバノフと李智凱が見事な演技を見せましたが、日本人を始めその他の選手には落下が相次いでしまいました。Gコンバインを持つ翁浩(中国)にも落下が出て7位となっています。
この記事へのコメント