2017 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF PH
2017年種目別ワールドカップ・コトブス大会:あん馬の演技です。
WANG Junwen (CHN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:9.100
Score:15.200
中国らしい質の高い旋回を見せる。目につくミスは全くないと言っていい演技でEスコア9.100を出す。
梨本隆平 NASHIMOTO Ryuhei (JPN)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.933
Score:14.933
順天堂大学4年生。スムーズにショーンを決める。中国勢に負けない美しい旋回を見せ、ミスなく演技を通した。
TAN Di (CHN)
1. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
3. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
4. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
5. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.9
E:8.933
Score:14.833
この選手も旋回の質は高いが、B難度技が2つ入ってDスコア5.9と種目別ではやや苦しい。ウ・グォニアンがこれで成立しているのか疑問が残る。
4th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:7.866
Score:14.466
終末技はD難度だったがほぼフル構成に近いDスコア6.6の演技を見せる。コンバインやウ・グォニアンで旋回が乱れ、Eスコアが伸びなかった。
5th SELIGMAN Robert (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背縦向き旋回 | Loop btw Pommels | B | II |
6. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:6.0
E:8.400
Score:14.400
2017年に入りヨーロッパ選手権などではDスコア5.9の構成だったが、今回はあん部馬背の技などを取り入れて難度を上げてきた。体の伸びた旋回が持ち味だが、フロップなどでやや旋回が揺れたか。
6th SIENICHKIN Andrii (UKR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | あん部馬背縦向き旋回 | Loop btw Pommels | B | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:6.0
E:8.333
Score:14.333
175cmという長身から雄大な旋回を繰り出す。実施も安定していたが、最後のロシアン転向で脚が乱れてしまった。
7th BOWER Allan (USA)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | 横向き旋回1回ひねり | Circle 1/1 Spindle | D | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:7.966
Score:14.066
ミクラックから入る。旋回ではある程度減点されていると思われるが、Dスコア6.1の構成を大きなミスなく通す。
8th MICHNAK Slavomir (SVK)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | 縦向き前移動(2/3) | Front Loop Travel 2/3 | B | III |
5. | ベレンキ | Belenki | D | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | ウ・グォニアン〈この後、落下〉 | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:5.2(EGR IV:0.3)
E:7.233
Score:12.433
ウ・グォニアンの後、馬端馬背ロシアン転向の途中で落下。360°以上は回っているが新ルールでは難度は付かない。終末技も270°ひねり切ることができなかったためC難度扱いとなる。
Dスコアはベルニャイエフの6.6を除くと6.0前後の戦いとなりましたが、実施で見せる選手が多く、1人を除いて落下なしという締まった決勝になりました。
中国の2選手は国際大会への派遣がおそらく初めて。1995~1996年生まれで林超攀や肖若騰とは同年代の選手になります。世界ではほぼ無名と言っていいと思いますが、いきなりのダブル表彰台で層の厚さを見せつけました。そしてそこに割って入ったのが全日本種目別2位の梨本。見事に存在感を示してくれました。
この記事へのコメント