2017 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF FX
今年もコトブスで見応えのある戦いが繰り広げられました。今週は種目別ワールドカップ・コトブス大会の決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
KLAVORA Rok (SLO)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返りひねり | Back Lay 1/2 | B | III | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
4. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.5
E:8.633
Score:14.133
ワールドカップの大常連。難度は高くないが安定した着地を見せた。
VERHOFSTAD Bram (NED)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
4. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.333
Pen:0.1
Score:14.133
世界選手権では難度を上げていたが、今回はフランス国際の時と同じ難度にしている。着地をよく止めるが、新月面だけが大きく動いてしまいラインを割ってしまった。
PROKOPEV Kirill (RUS)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.033
Score:14.133
ユニバーシアードなどでも見せた構成。エアートラックスで会場を沸かせる。全体的に着地が止まらずEスコアが伸びなかった。
4th BOWER Allan (USA)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.4
E:8.566
Score:13.966
A難度技が構成に入っており難度は高くないが、非常に安定した実施を見せる。ほとんどの着地を止めた。
5th REMKES Christopher (AUS)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | H | III | |
4. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
5. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.8
E:6.866
Pen:0.1
Score:13.566
7本のタンブリングの全てが2回宙返りというとんでもない構成。世界選手権の演技を以前紹介したばかりだが、今回はなんとシライ3を入れてさらに難度を上げてきた。しかし、やはり課題は前方着地か、1本目でラインオーバー、終盤のアラビアンダブルでは尻もちを突いてしまった。
6th SANUVONH Dzianis (BLR)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:7.866
Score:13.466
1本目の前方5/2は着地が乱れたがラインギリギリで残す。ひねり技主体の構成で、2回宙返りはアラビアンダブルを使う。
7th 長谷川瑞樹 HASEGAWA Mizuki (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
6. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:7.600
Pen:0.2
Score:13.100
鹿屋体育大学2年生。切れのあるひねり技を見せる。最初と最後に着地が乱れラインを割ってしまった。
8th TERBOVSEK Luka (SLO)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
6. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.3
E:6.800
Score:12.100
アラビアンダブルで大きく後ずさりしてしまう。転倒並みの減点となってしまったか。
ひねり技主体の構成が多い中、2回宙返りをこれでもかと実施するレムケスの構成が異彩を放ちます。Dスコアもぶっちぎりでしたが、残念ながら実施が伴いませんでした。
決定点でなんと3人が14.133で並びましたが、Eスコア優先のタイブレイクで順位が決まったようです。表彰台の3人は皆持ち味を活かしたいい演技を見せてくれました。4位のバウアーもEスコアで健闘しました。
この記事へのコメント
初心者
白井選手に続くシライ3の使い手が今後増えるのか見ものですね。
Ka.Ki.