2017 Worlds Montreal (CAN) EF HB
2017年世界選手権・モントリオール大会:種目別鉄棒の演技です。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | モズニク | Moznik | E | II | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.4
E:8.033
Score:14.433
トカチェフ系の3連続を決めて組合せ加点を稼ぐ。ひねり技も上手く、目立ったミスなく演技を通す。
ZONDERLAND Epke (NED)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | ~コバチ | + Kovacs | D | II | (CV:0.2) |
5. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II | |
6. | コールマン | Kolman | E | II | |
7. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.733
Score:14.233
コバチを掴んだときに片手が外れてしまうが、そのまま振り上がり演技を続けるというもの凄いリカバリーを見せる。予選と同じ構成であり、決勝ではゲイロード2を入れる予定だったのかどうかは分からない。
DEURLOO Bart (NED)
1. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
4. | ~カッシーナ | + Cassina | G | II | (CV:0.2) |
5. | コールマン | Kolman | E | II | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
7. | エンドー | Endo | B | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:8.000
Score:14.200
アドラー1回ひねりは普段は逆手だが決勝では片逆手になっている。コバチ~カッシーナという独特の連続で会場を沸かせる。着地も1歩で収めた。
4th BRAEGGER Pablo (SUI)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.2) |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | |
アドラーひねり〈失敗〉 | Jam 1/2 | ||||
6. | モズニク | Moznik | E | II | |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.233
Score:13.733
カッシーナ、コールマン、そして伸身トカチェフ~リンチの連続と難度の高い手放し技を繰り出すが、なんとアドラーひねりに失敗し振り戻ってしまう。予定のDスコアは6.8とハイレベルだっただけに残念。
5th 宮地秀享 MIYACHI Hidetaka (JPN)
1. | 伸身ブレットシュナイダー | Bretschneider Lay | I | II |
---|---|---|---|---|
2. | ブレットシュナイダー〈落下して再試技〉 | Bretschneider | H | II |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | シュタルダーひねり大逆手 | Stalder Higgins to El | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.7
E:7.033
Score:13.733
新技申請した伸身ブレットシュナイダーを見事に成功させる! しかし続くブレットシュナイダーが近くなり落下してしまう。ブレットシュナイダーはやり直し、予定していた構成を完遂したのは立派だった。演技再開に時間がかかっていたが、ペナルティは付かなかった様子。
6th BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
モズニク〈失敗〉 | Moznik | |||
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | ケステ | Koste | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.4
E:8.133
Score:13.533
世界選手権に向けてこれまでリンチ(D)だったところをモズニク(E)に上げてきた。しかしそのモズニクを完全に掴めず、倒立まで振り上がることができなかったため不認定になる。予定のDスコアは5.8。
7th LERU Randy (CUB)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | リューキン | Liukin | F | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
8. | モズニク | Moznik | E | II | |
9. | アドラー | Jam | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:7.100
Score:13.100
予選ではエンドー1回ひねり大逆手(D)を入れていたが、決勝では抜いているためA難度技がカウントされている。トカチェフ系のオンパレードで会場を大いに盛り上げるが、最後の最後に着地で尻もちを突いてしまう。いい実施を見せていただけに残念。
8th HEGI Oliver (SUI)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
6. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:6.933
Score:12.733
ムニョス/ポッツォで苦しい振り上がりになる。そしてアドラーひねりが振り戻ってしまい得意のデフ(F)が出せなかった。着地も大きく動いてしまう。予定のDスコアは6.2。
手放し技を上限の5つまで入れている選手が3人います。バー上の技との組合せ加点がなくなった新ルールでは手放し技を目いっぱい実施し、かつバー上でも高難度の技を入れることがDスコアを上げるために必要になってきます。宮地の落下は残念でしたがDスコア6.7は最高点でした。
振り戻りや落下、転倒など失敗が相次いだ決勝となりました。大きなミスなく演技を通したスルビッチが優勝。伏兵のような印象もありますが、今年に入りワールドチャレンジカップで2勝している実力者でもありました。ゾンダーランドはフル構成ではなく、ミスもありましたがそれでも2位。3位に同じくオランダのデューローが続きました。
この記事へのコメント
初心者
今回有力選手の欠場多かったから新技あまり見れないかなあと思ってましたが
一番見たい伸身ブレットシュナイダーが見れて良かったです。
本人は結果に満足してなかったみたいですが……
技を作るって歴史作ってるみたいな快感な気がするんですが、どういう気分なんだろうって考えてしまいますね(笑)
Ka.Ki.