2017 Worlds Montreal (CAN) EF FX
2017年世界選手権・モントリオール大会:種目別ゆかの演技です。
白井健三 SHIRAI Kenzo (JPN)
1. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
5. | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | Front 1/1 | B | II | |
6. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III |
D:7.2
E:8.433
Score:15.633
シライ3、リ・ジョンソンの着地を止め、踵を閉じる余裕も見せる。シライ2、後方7/2~前方1回の着地が少し動いたくらいか。白井は今大会絶好調で、ゆかは予選、個人総合、種目別と常に安定した実施を見せた。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | シライ/グエン | Back 4/1 Lay | F | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.033
Score:14.533
サパタやシライ/グエンといった高難度技、D+Dの連続技など盛りだくさんの構成。フランス国際では新月面(E)でフィニッシュしてDスコア6.6だったが、今大会は3回ひねりの6.5にしている。着地は全体的に動く。
MOLDAUER Yul (USA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.700
Score:14.500
Dスコアは5.8と決勝進出者の中で最低だが、着地をよく止めてEスコアは最高の8.700。狙いどおりの実施勝負で3位に食い込む健闘を見せる。
4th VERHOFSTAD Bram (NED)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.233
Score:14.333
高難度のひねり技と安定した着地が持ち味。フランス国際よりも難度も上げている。
5th GONZALEZ Tomas (CHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.266
Score:14.266
予選はDスコア6.2だったため、少し構成を抑えた模様。全体としてはさすがの実施で演技をまとめる。
6th WHITTENBURG Donnell (USA)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 中水平支持 | Maltese | C | I | |
9. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:7.766
Score:14.166
今シーズン、ゆかのフル構成がなかなか見られなかったが、8月の全米選手権でついにこのDスコア6.4の構成を持ってきた。パワフルなタンブリングを立て続けに行うが、着地は全体的に動いたり、低くなったりする。
7th LARDUET Manrique (CUB)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身2回宙返りひねり | Double Back Lay 1/2 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:6.0
E:8.100
Score:14.100
高さのある宙返りを見せるが、着地はあまり止まらなかった。2本目の後方伸身ダブルひねりは女子ではバイルズの名が付く技。男子ではタマヨ(後ろとびひねり前方伸身2回宙返り)と同一枠の技になる。
8th KIM Hansol (KOR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:7.700
Score:14.100
ダブルもひねりも高難度の技を使いこなす。安定した実施を見せていたが、最後の3回ひねりの着地が低くなり前に大きく1歩踏み出してしまう。
9th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:7.166
Score:13.266
高難度のひねり技の組合せを連発する。新月面も高い。最後の着地が低くなり惜しくも手を突いてしまったが、まだ18歳の若い選手で今後が期待される。
ゆかの種目別は9人での決勝となりました。日本体操協会公式ブログによれば、予選でゆかの不具合により一部の選手に再演技が認められたのですが、これにより順位が上がった選手がいたため、ゴンサレスがリザーブに繰り下がってしまい、抗議の結果出場が認められた、とのことです。
異次元の難度を持つ白井を除けば、Dスコアは6.4~6.5くらいが高いレベルのようです。多くの選手が格上げになった技を積極的に取り入れてきています。また、2回宙返りも明らかに多く見られるようになりました。一方、同一対角線の使用制限の廃止により、単調な演技が増えている印象があります。
白井が圧倒的な演技を見せつけ、ぶっちぎりの優勝。手の付けられない強さで2位に1.100という大差を付けました。リオデジャネイロオリンピックで金メダル確実と目されながらまさかの4位に終わった白井が、揺るぎない安定感を引っ提げ、三度世界王者に輝きました。
この記事へのコメント
初心者
難易度上げたら苦戦していますね。
でも、最近の難度のインフレっぽいのに対応するには仕方ないってことなんでしょうね。
Ka.Ki.