2017 World Challenge Cup Paris (FRA) EF PB
2017年ワールドチャレンジカップ・パリ大会(フランス国際):平行棒の演技です。
VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.7
E:8.550
Score:15.250
アメリカンカップやシュトゥットガルト大会以来となるDスコア6.7のフル構成。シャルロやマクーツであわやというところもあったが通し切る。
PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
8. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:8.700
Score:15.000
ユニバーシアード2位、ヴァルナ大会優勝とこのところ調子がよい。着地はやや微妙だが一応止めている。
AUGIS Axel (FRA)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | モリスエ | Morisue | D | I |
5. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:8.350
Score:14.450
ユニバーシアードと同じ構成。地元の大声援を受け演技を通す。
4th NGUYEN Marcel (GER)
1. | マクーツ | Makuts | E | I |
---|---|---|---|---|
2. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
3. | モリスエ | Morisue | D | I |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | ベーレ | Belle | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.250
Score:14.450
棒下宙返り倒立技が得意だったため、ルール改訂によるグループ再編の影響を大きく受けた選手の一人。グループIのマクーツやモリスエを取り入れ、今ではすっかり対応を見せている。終末技はカトウ・ヒロユキ(G)ではなく屈身ダブルのため、まだまだDスコアを上げてくる可能性がある。
5th COTUNA Vlad Bogdan (ROU)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前振り開脚抜き倒立 | Back Strd Cut to Hdst | B | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.6
E:8.300
Score:13.900
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)にいけず、Dスコアを下げる。
6th TVOROGAL Robert (LTU)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
4. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
5. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.5
E:8.350
Score:13.850
グループIIがA難度の前振り上がりのみであり、何とか難度を上げたいところ。ヒーリーの後の振り上がりで力を使ってしまった。
7th ZONDERLAND Epke (NED)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | B | II |
---|---|---|---|---|
2. | チッペルト | Tippelt | D | III |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
8. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:7.900
Score:13.700
この選手としては抑え気味の構成。ディアミドフでまさかのバランスを崩し、とっさに前振り上がりからの脚前挙支持で対応する。
8th KUZMICKAS Tomas (LTU)
1. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
6. | 後ろ振り上がり開脚入れ伸腕支持 | Back Uprise Strd Cut to Sup | B | II |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.5
E:7.950
Score:13.450
目立ったミスはないが、ヒーリーの後の握り替えはちょっと気になる。
9th TAKEDA Kazuyuki (JPN)
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
ベーレ〈落下〉 | Belle | |||
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
ヒーリー〈落下〉 | Healy | |||
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.5
E:5.950
Score:11.450
前半は順調だったが、後半に入りベーレで落下。さらにはチッペルトの後のヒーリーでもまさかの落下をしてしまう。
予選で8位と9位が全く同点で並んだため、9人での決勝になりました。Dスコアはベルニャイエフがぶっちぎり。実施もまとめて優勝をさらいました。2位は同じウクライナのパフニュクが入りました。
ニューエンやゾンダーランドはまだまだ難度を上げられそうです。平行棒は世界選手権の種目別でも激戦区の一つ。モントリオールでも見応えのある戦いが期待されます。
この記事へのコメント