2017 World Challenge Cup Paris (FRA) EF PH
2017年ワールドチャレンジカップ・パリ大会(フランス国際):あん馬の演技です。
杉野正尭 SUGINO Takaaki (JPN)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
3. | ドリッグス | Driggs | E | III |
4. | シバド | Sivado | D | III |
5. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | ショーン | Sohn | E | II |
8. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.800
Score:15.200
全日本種目別のあん馬チャンピオン。そのときと同じ構成で挑む。縦向き移動に珍しいドリッグス(縦向きとび前移動(馬端~馬端))を使う。単に両ポメルをとばすだけでなく、明確なとび移動をして両手正面支持を示すことが要件の難しい技。後半にショーンが入るのも個性的。高難度の構成を終始安定した旋回で通し、8.800というEスコアを出す。
TOMMASONE Cyril (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.4
E:8.700
Score:15.100
得意の連続セア倒立から入る。全てD難度以上、E難度が4つという難度の高い構成を通し切る。ウ・グォニアンで脚が乱れたことが勝敗を分けた。
BERTONCELJ Saso (SLO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.800
Score:14.900
ワールドカップの常連だが、ミスが出てしまうことも多い選手。今回は安定した旋回を見せ、杉野と同じEスコア8.800を出した。
4th PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:8.300
Score:14.200
使っている技の難度は高いが、まだ構成にA難度が残っている。目立ったミスなく演技を通す。
5th BATAGA Cristian Ioan (ROU)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | I |
4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.3
E:7.900
Score:14.200
交差や旋回にもう少し大きさが欲しい。終末技は足が下がりかけたが何とか上げて、E難度までひねり切った。
6th SELLATHURAI Prashanth (AUS)
1. | 正交差ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor | B | I |
---|---|---|---|---|
2. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:7.850
Score:14.050
セア倒立も使っていたことがあるが、今回はB難度の交差技。持ち味の高速旋回で演技を進めるが、終末技で足が下がってしまった。
7th MICHNAK Slavomir (SVK)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | 縦向き前移動(2/3) | Front Loop Travel 2/3 | B | III |
4. | ベレンキ | Belenki | D | III |
5. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:8.100
Score:13.900
横移動ひねりの交差技を2つ入れる。ミクラックは少しぎこちない実施になった。
8th DEURLOO Bart (NED)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向〈この後、落下〉 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:7.500
Score:13.100
あん部馬背ロシアン転向の成立後、落下してしまう。
Dスコアの最高は6.4。オレグ・ベルニャイエフ(ウクライナ)が予選で世界最高Dスコア
Dスコア6.4同士の杉野とトマゾンの実施勝負は杉野に軍配。杉野はこれまで国際大会に派遣された実績がありませんでしたが、地元となるトマゾンを相手に見事な演技を見せました。この優勝は素晴らしいと思います。
この記事へのコメント
こっこ
また、杉野選手だけでなく、この前のハンガリー国際でも前野選手がメダルを獲得していましたし鹿屋大のこれからが楽しみです。
あと疑問なのですが、あん馬のD6.8って他の選手も実施していましたっけ?
Ka.Ki.
すいません、勘違いをしていたようです。ベルニャイエフ選手の6.7が最高だったはずなので、単独で更新ですね。何を入れたんでしょう…。
こっこ
ユニバーシアードの構成から考えると倒立移動からの開脚支持を開脚旋回にしてF難度を得た、とかですかね。次にベルニャイエフ選手の演技が見れるのはいよいよ世界選でしょうか、楽しみです。
Ka.Ki.
世界選手権でその構成が見られるとしたら種目別決勝でしょうね。いよいよですね。楽しみです。