2017 World Challenge Cup Paris (FRA) EF FX
かつて内村航平も派遣されたことのあるフランス国際。近年は開催がありませんでしたが、2017年はワールドチャレンジカップの一大会として開催されました。世界選手権の直前ということもあってか、各国から名だたる選手が出場し、どの種目も非常にレベルが高かったため、今週はこのワールドチャレンジカップ・パリ大会の決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
VEGA LOPEZ Jorge (GUA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.350
Score:14.350
フルイン気味の伸身月面が特徴的。前週のソンバトヘイ大会ではミスが出たが、そこからさらに構成を上げ、しかも演技を通してきた。
PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.250
Pen:0.1
Score:14.150
F難度の新月面ひねりから入る。2本目の前方5/2ひねりは前々週のヴァルナ大会から難度を上げた部分だがラインオーバーになってしまった。
DRAGULESCU Marian (ROU)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | ||
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.5
E:7.600
Score:14.100
F難度に格上げになった前方屈身ダブルひねり、高難度のひねり技の連続、フィニッシュで使い続ける新月面と36歳とは思えない構成を見せる。着地はやや安定しなかった。
4th VERHOFSTAD Bram (NED)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.250
Pen:0.1
Score:14.050
ひねり技主体の構成。3本目の連続技でラインを割ってしまった。
5th SAARENKETO Heikki (FIN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:7.950
Score:13.650
新月面から入るが、基本的にはひねり技が中心の構成。演技をまとめる。
6th DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.6
E:6.950
Pen:0.1
Score:13.450
ダブルもひねりも使いこなし、新月面でフィニッシュするモンスター。5月のコペル大会でミスが出た構成を今回は通し切るが、着地が安定しなかった。1本目は本家以外では使い手のいないサパタ(前方かかえ込み2回宙返り3/2ひねり)。さらにはシライ/グエン、D+Dの連続技と見どころは多い。
7th GONZALEZ Tomas (CHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:6.850
Score:13.050
前々週のヴァルナ大会からさらに難度を上げ、前方ダブルからひねってきたが着地で手を突いてしまった。
8th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
7. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
9. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:6.900
Score:12.500
1本目に後方5/2~前方ダブルの連続を見せるが、尻もちを突いてしまい組合せ加点も逃す。予選では前方2回~前方1回を入れるなどしたDスコア6.4だった。世界選手権で用いる構成を試しているのだろうか。
Dスコアはドラグレスクやドルゴピャットが高いですが、確実な実施を見せたベガやパフニュクが上位に入りました。着地が多いゆかでは実施の安定性が大きなカギになります。ラインオーバーをしないことも重要になってくるでしょう。
ベガは2015年のパンアメリカン競技大会のゆかで優勝し脚光を浴びた選手。ミスが出て思うような成績を残せないこともありましたが、今大会は安定した実施を見せました。世界選手権にもエントリーしており活躍が期待されます。
この記事へのコメント
伸身ローチェ
Ka.Ki.