2017 Universiades Taipei (TPE) EF HB
2017年台北ユニバーシアード:種目別鉄棒の演技です。
AUGIS Axel Louis (FRA)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
5. | シュタルダーひねり | Stalder 1/2 | B | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.366
Score:14.166
カッシーナ、コールマンを決める。全体的に粗削りな感じではあるが、伸身新月面の着地もほぼ止めてきた。
POLIASHOV Vladislav (RUS)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ピアッティ | Piatti | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | リンチ | Lynch | D | II |
5. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
6. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | ケステ | Koste | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:8.500
Score:14.100
ピアッティ、トカチェフ、リンチと開脚トカチェフ系の手放し技を3つ使う。後半はロシア選手が得意な順手背面車輪。着地もほぼ止める。
谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | シュタルダーひねり大逆手 | Stalder Higgins to El | C | III |
8. | アドラー | Jam | C | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.366
Score:13.866
Dスコアは5.5と高くはないが安定した実施を見せた。伸身新月面の着地もピタリ。
4th ROSTOV Alexey (RUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:7.533
Score:13.733
前半の手放し技は決めたが、アドラー1回ひねりで振り戻ってしまった。
5th MERCIECA Michael (AUS)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
3. | エンドー | Endo | B | III |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
ピアッティ〈落下〉 | Piatti | |||
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | リンチ | Lynch | D | II |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:7.600
Score:12.900
ピアッティ(D)で落下。それ以外の実施は良かっただけに残念。
6th GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
コールマン〈落下〉 | Kolman | |||
4. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
5. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
6. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:4.8
E:7.566
Score:12.366
脚の揃ったいい実施を見せるキプロスの選手。カッシーナは決めたが、コールマン(E)で落下してしまった。
7th MORGANS Mitchell (AUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
9. | アドラー | Jam | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:5.933
Score:12.233
雄大なコバチ系の手放し技を4つ決める。エンドー1回ひねり大逆手で停滞しかけるが何とか堪え、終末技に向かうが惜しくも着地で転倒してしまった。
8th 長谷川智将 HASEGAWA Tomomasa (JPN)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
3. | ポゴレロフ | Pogolerov | F | II |
4. | エンドー | Endo | B | III |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.7
E:6.500
Score:12.200
コールマンで落下してしまうが、Dスコアを見るに技自体は認定されている様子。バーを掴んでから落下したものと判断されたか。その後もアドラー1回ひねりから連続で振り戻るなど散々な演技になってしまった。
4人に落下や転倒があり、4位のロストフにも大過失があったため、ミスなく演技したのは表彰台の3人のみという荒れた決勝になりました。最高Dスコアはモーガンズの6.3。手放し技の連続を行う選手はいませんでした。
優勝はフランスのオジス。ロシアのポリアショフもいい演技を見せましたが、Dスコアの差で逃げ切りました。3位は谷川。谷川は今大会、個人総合と種目別で4つの銅メダルを手にしました。
この記事へのコメント