2017 Universiades Taipei (TPE) EF PB
2017年台北ユニバーシアード:種目別平行棒の演技です。
野々村笙吾 NONOMURA Shogo (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | ヒーリー | Healy | D | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | 屈身ベーレ | Belle Pk | E | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.4
E:9.200
Score:15.600
種目別ではベーレを屈身にしてDスコアを上げてきた。着地もわずかに跳ねる程度。今大会の平行棒は安定しており、高得点を出し続けている。Eスコア9.200で決定点は15.600!
PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
8. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:9.200
Score:15.500
車輪の後にヒーリーは珍しい。着地をピタリと止める。
谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.0
E:9.200
Score:15.200
中盤の伸膝懸垂系の技の連続が見せ場。全体として大きなミスなく演技を通し、持ち味の着地もピタリ。
4th AUGIS Axel Louis (FRA)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | モリスエ | Morisue | D | I |
5. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:9.000
Score:15.100
最近は使い手が減った2回宙返り系の技を使いこなす。ヒーリーの後の倒立で腰が曲がりかける。着地は止める。
5th POLIASHOV Vladislav (RUS)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | 前方屈身2回宙返り腕支持 | Double Front Pk to UA | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.508
Score:14.908
屈身の前方2回宙返り腕支持を見せる。チッペルトが少し危なかった。終末技は開脚前宙の腕支持からという独特の流れ。
6th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.8
E:7.800
Score:13.600
倒立で歩く局面が目立ってしまう。ディアミドフで大きくバランスを崩してしまった。
7th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
シャルロ〈失敗〉 | Basket to 1 Rail Hdst | |||
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
ヒーリー〈繰り返し〉 | Healy | |||
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり開脚入れ伸腕支持 | Back Uprise Strd Cut to Sup | B | II |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.6
E:7.700
Score:13.300
シャルロ(E)で大きくバランスを崩す。何とか単棒ヒーリー(E)に持っていくが、シャルロは不認定となりヒーリーもD難度扱いに。その後のヒーリーは繰り返しになってしまう。
8th YUDENKOV Yevgen (UKR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
マクーツ〈落下〉 | Makuts | |||
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.5
E:7.466
Score:12.966
マクーツ(E)にいこうとするが、単棒倒立になったところで技を続けられず下りてしまう。
今やこのユニバーシアードでも屈身ダブルで下りているのは1人だけで、2009-2012年ルールの頃とは隔世の感があります。しかしDスコアの最高はその屈身ダブルの野々村、中技の強さで6.4を誇ります。そして、勝負はこのDスコアの高さが決め手となりました。表彰台3人のEスコアはみな9.200、Dスコアの差がそのまま順位になりました。
今大会、日本勢は平行棒で力を発揮。予選では千葉健太が3位、神本雄也が5位と上位を独占。予選1位、2位の野々村と谷川は決勝でも素晴らしい結果を出してくれました。欲を言えば、予選で落下し決勝進出できなかったオレグ・ベルニャイエフ(ウクライナ)との対決が見たかったものです。
この記事へのコメント
十兵衛
下り技と言えば伸身2回宙の実施は過去にあるのでしょうか?
Ka.Ki.
十兵衛
伸身ダブルはガンバの中でしかないんですねぇ。
F難度の前方ひねり下りに挑戦する選手が増えたのは良いことなんですが、足の開きがどうしても気になってしまうんですよね、しょうがないとはいえ。
後方屈伸ダブルは美しいですが今の時代では難度が物足りない、そうなると伸身ダブルを見たい気持ちが高まります。
こっこ
谷川選手のように足を閉じないのであれば後方のほうが印象良く感じてしまいますね。
Ka.Ki.
確かに脚の開きは気になりますね。伸身ダブルは実現できるんでしょうかね。個人的にはカトウ・ヒロユキの使い手がもうちょっと増えないものかなぁと思っています。
Ka.Ki.
谷川選手はしっかり脚を閉じた実施で着地も止めて素晴らしいですね。