2017 Universiades Taipei (TPE) EF VT
2017年台北ユニバーシアード:種目別跳馬の演技です。
NIN REYES Audrys (DOM)
D | E | Pen | Score | |||
1. | リ・セグァン | Kasamatsu Double | 6.0 | 9.033 | 0.1 | 14.933 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.033 | 14.633 | |
Total: | 14.783 |
1本目はDスコア6.0のリ・セグァン。着地が低くなったが1歩のラインオーバーで踏みとどまる。2本目のドラグレスクもまとめてくる。
VERNIAIEV Oleg (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.200 | 0.1 | 14.700 |
Total: | 14.733 |
1本目、ドラグレスクは片足1歩で上々の出来。2本目のロペスは姿勢が気になるが、着地はこちらも片足1歩。ラインオーバーはあったが高得点を揃える。
MUNTEAN Andrei-Vasile (ROU)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | Hdsp Front Lay 2/1 | 5.2 | 9.200 | 14.400 | |
Total: | 14.600 |
1本目はロペス。空中姿勢も良く、着地もまとめて高得点を出す。2本目はDスコア5.2になるが、こちらも上々の出来。ラインを割りそうになったが線上に留まった。
4th SAARENKETO Heikki (FIN)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.200 | 14.400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロウ・ユン | Hdsp Front Lay 3/2 | 4.8 | 9.266 | 14.066 | |
Total: | 14.233 |
ドリッグスとロウ・ユンで種目別では苦しいDスコアだが、2本とも実施をまとめる。
5th REMKES Christopher Ian (AUS)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 7.933 | 13.533 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.100 | 14.700 | |
Total: | 14.116 |
1本目、ドラグレスクの着地は前に手を突いてしまう。2本目のル・ユーフはまとめる。
6th RADIVILOV Igor (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.066 | 0.1 | 14.566 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 8.133 | 0.3 | 13.433 |
Total: | 13.999 |
1本目、ドラグレスクは片足1歩でまとめるが、2本目のル・ユーフの着地で後ろに大きくバランスを崩してしまった。
7th DAVTYAN Artur (ARM)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | 5.6 | 8.200 | 0.1 | 13.700 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | アカピアン | Kasamatsu Lay 1/1 | 4.8 | 9.266 | 14.066 | |
Total: | 13.883 |
1本目、いつものように素晴らしいヨー2を跳んだかに思えたが、着地で前に倒れてしまった。
8th KIM Hansol (KOR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | 前転とび前方かかえ込み宙返りひねり | Hdsp Front 1/2 | 2.8 | 8.866 | 11.666 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.125 | 14.325 | |
Total: | 12.995 |
1本目の予定はヨー2。予選では着ピタの素晴らしい跳越を見せたが、この決勝では突き手が入らなかったか、ただの前宙ひねりになってしまった。
優勝はドミニカ共和国のニン・レイエス。やはりDスコア6.0を跳べるのは強みです。ベルニャイエフが5.6を2本揃えて2位に。ラジヴィロフは跳馬も予選1位でしたが、今大会の決勝は着地に恵まれませんでした。
この記事へのコメント