2017 Universiades Taipei (TPE) EF FX
2017年台北ユニバーシアード:種目別ゆかの演技です。
PROKOPEV Kirill (RUS)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.700
Score:14.800
今年のロシア選手権のゆかを制した選手。後半のエアートラックスが見せ場。着地はどれもわずかに動くが全体として演技をまとめる。
KIM Hansol (KOR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.300
Score:14.700
難度の高い宙返りや連続技を持ち、着地も強い。最後の着地が大きく後ろに跳ねてしまったためかEスコアが伸びなかった。
谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | マンナ | Manna | C | I | |
4. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.658
Score:14.658
最初の2本のタンブリング、素晴らしい高さの前方屈身宙返りを見せ、着地もピタリ。中盤の着地も止めていくが、思ったようなEスコアが出ず首をかしげる。こちらも最後の3回ひねりの姿勢や着地が影響したか。
4th TANG Chia-Hung (TPE)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.700
Pen:0.1
Score:14.600
ひねり系が得意な様子。後方3/2~前方3/2で体重は後ろにかかり1歩ラインオーバー。結果的にこれで表彰台を逃す。
5th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
8. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
9. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.333
Score:14.433
最初のタンブリングを前方1回につなぎ予選兼団体決勝で使ったDスコア6.2のフル構成で来たかと思われたが、かかえ込みのB難度と判定された模様。新月面や前方5/2の着地が大きく動いてしまった。
6th KAZACHKOV Daniil (RUS)
1. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.3
E:8.883
Score:14.183
Dスコアは高くないが、丁寧な実施で8人の中で最高のEスコアを出す。
7th 千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | Front 1/1 | B | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
6. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.233
Score:14.133
最初に4回ひねりを見せる。全体的に着地が止まらずEスコアが伸びなかった。
8th KUZMICKAS Tomas (LTU)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.5
E:8.466
Score:13.966
伸身とかかえ込み、2つの前方1/2を入れた構成。本来は後方5/2の後は前方1回か。全体的には着地が動くが、まずまず演技をまとめる。
キム・ハンソルが頭一つ抜き出たDスコアで予選も1位通過でしたが、決勝ではEスコアが伸びませんでした。その他の上位選手はDスコア6.1~6.0といったところで実施勝負となりましたが、演技をまとめたプロコピエフが優勝を飾りました。
谷川のEスコアはR審判の得点が絡んでおり、審判の間でも判定が割れたかもしれません。トップとはわずかに0.142差と惜しい演技ではありましたが、立派な表彰台です。
この記事へのコメント