MOLDAUER Yul (USA)
2017 USA Nationals Anaheim, CA Day 1 AA
2017年の全米選手権はユル・モルダウアーが優勝しました。2日間の合計で競うタフな大会ですが、得点の高かった1日目の演技を見ていきます。
#1 ゆか FX
| 1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
| 3. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
| 4. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
| 5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
| 6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
| 7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
| 9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.750
Score:14.550
ウィンターカップやアメリカンカップから構成は変わっていないが、シュピンデル・ゴゴラーゼの要件変更にしっかり対応している。着地をよくまとめて好調なスタートを見せる。
#2 あん馬 PH
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 正交差ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor | B | I |
| 3. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
| 4. | 正面横移動連続(あん部馬背着手) | Front Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
| 5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 6. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
| 7. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 8. | マジャール | Magyar | D | III |
| 9. | シバド | Sivado | D | III |
| 10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:8.550
Score:14.150
新たにロスを入れ、前移動もC難度からD難度に変えてDスコアを大きく上げている。目立ったミスなく演技を通す。
#3 つり輪 SR
| 1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
| 3. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
| 4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
| 5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
| 7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
| 8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:9.150
Score:14.850
構成は変わっていない。力技の決めも良く、着地も止めて高いEスコアを出す。
#4 跳馬 VT
| D | E | Pen | Score | ||
| ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.400 | 14.600 |
切れのあるドリッグスを跳ぶ。着地は両足後ろに1歩下がったがここでも高得点を出す。
#5 平行棒 PB
| 1. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 4. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
| 5. | 後方棒上宙返り倒立 | Back Toss to Hdst | C | I |
| 6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 7. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
| 8. | フォキン | Giant Back Toss Lay 1/2 | E | III |
| 9. | ハラダ | Front Uprise Back Toss 1/2 | D | II |
| 10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:8.600
Score:14.700
ここでも難度を上げている。新たに取り入れたのは最初の爆弾カット。フォキンも上手く決め、着地もその場でわずかに跳ねる程度に抑える。
#6 鉄棒 HB
| 1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
| 3. | エンドー | Endo | B | III |
| 4. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
| 6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 7. | コバチ | Kovacs | D | II |
| 8. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I |
| 9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.1
E:8.700
Score:13.800
最後の鉄棒ではホップターンひねりを抜いており、Dスコアを抑えている。アドラー系の実施で膝が曲がるのが気になるが、全体的な実施は良く、着地もピタリと決める。
Total Score:86.650 (Total D:33.5)
Combined Total:171.600
Rank:1st
2日目の演技ではあん馬と平行棒で難度を抑え、鉄棒では落下も出てしまい84.950というスコアでしたが、2日間の合計で見事な優勝を果たしました。持ち前の実施の良さを保ちつつ、アメリカンカップから合計Dスコアを0.5も上げているのは素晴らしいの一言です。
モルダウアーはこれでウィンターカップ、アメリカンカップと合わせて3冠を達成。これは1998年、1999年のブレイン・ウィルソン以来ということになるはずです。アメリカの若きエースが急成長を続けています。
この記事へのコメント