All Results of Uchimura
内村航平の全成績です。日本体操協会のWebサイトで結果が確認できる国際大会及び全国レベルの国内大会、そして関東学生体操連盟が所管する大会をリストアップしました。
上段が決定点、下段がDスコア(判るもののみ)と順位です。国内大会のDスコアは時期によっては内規加点が適用されているものがあります。Tは6種目の合計ですが、全日本選手権やNHK杯など複数日の得点の合計で順位が決まっている大会もあります。
随時更新記事として、新たな大会の結果が出た場合はアップデートしていきますが、軽微な修正は常時行っています。スマートフォンからはたいへん見づらくて申し訳ありませんがご了承ください。
2003 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/20 | 全国中学 Inter JHS | 個人総合(規定) AA (Compulsory) | 9.400 | 9.600 | 9.650 | 8.950 | 37.600 | |||
8/21 | 全国中学 Inter JHS | 個人総合(自由) AA (Optional) | 9.600 | 8.900 | 9.300 | 9.300 | 37.100 (42) | |||
2004 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
8/14 -8/16 | 全日本ジュニア Junior Nationals | 2部個人総合 AA (2nd Section) | 9.525 | 2.000 | 8.175 | 9.225 | 7.650 | 8.200 | 44.775 (140) | |
2005 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
3/25 | 全国高校選抜 HS Invitational | 個人総合 AA | 8.800 | 8.250 | 8.100 | 8.800 | 8.150 | 8.650 | 50.750 (15) | |
8/7 -8/8 | 全国高校総体 Inter HS | 予選(規定) QF (Compulsory) | 9.625 | 9.600 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 57.525 | 170.800 |
8/9 | 全国高校総体 Inter HS | 団体/個人総合 TF/AA | 9.800 | 9.550 | 9.350 | 9.400 | 9.500 | 8.450 | 56.050 (14) | 162.525 (8) |
8/16 -8/17 | 全日本ジュニア Junior Nationals | 団体/個人総合 TF/AA | 8.750 | 8.500 | 8.350 | 9.250 | 8.700 | 8.700 | 52.250 (3) | 146.600 (7) |
10/14 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 9.075 | 8.000 | 7.200 | 9.275 | 8.650 | 8.550 | 50.750 (60) | |
9/18 | 国際ジュニア International Junior | 個人総合 AA | 8.700 | 8.400 | 8.300 | 9.350 | 8.700 | 8.800 | 52.250 (*5)[1] | |
2006 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
3/28 | 全国高校選抜 HS Invitational | 個人総合 AA | 8.850 | 8.700 | 8.200 | 9.575 | 7.850 | 8.900 | 52.075 (1) | |
4/14 | 環太平洋選手権 Pacific Alliances | Jr団体/個人総合 Jr TF/AA | 15.500 6.3 | 13.050 5.0 | 13.950 4.9 | 15.350 6.8 | 14.900 5.7 | 12.900 5.4 | 85.650 34.1 (*5)[2] | 262.400 (1) |
4/15 | 環太平洋選手権 Pacific Alliances | Jr種目別 Jr EF | 15.475 6.1 (1) | 13.975 4.9 (4) | 14.250 5.5 (2) | |||||
8/2 -8/3 | 全国高校総体 Inter HS | 予選(規定) QF (Compulsory) | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 9.700 | 58.400 | 169.850 |
8/4 | 全国高校総体 Inter HS | 団体/個人総合 TF/AA | 9.600 | 9.675 | 9.625 | 9.700 | 9.850 | 9.550 | 58.000 (2) | 165.775 (6) |
8/16 -8/17 | 全日本ジュニア Junior Nationals | 個人総合 AA | 15.050 | 14.750 | 14.650 | 16.400 | 14.900 | 14.950 | 90.700 (1) | |
11/10 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.400 | 14.500 | 14.400 | 16.150 | 14.250 | 15.050 | 89.750 | |
11/11 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 14.850 | 14.500 | 14.650 | 16.200 6.6 | 13.950 | 14.900 | 89.050 (8) | |
11/12 | 全日本 Nationals | 種目別 EF | 14.350 (6) | 15.875 (3) | ||||||
12/15 | ボローニンカップ Voronin Cup | 団体/個人総合 TF/AA | 14.600 | 13.300 | 14.900 | 15.750 | 14.600 | 14.900 | 88.050 (4) | 177.500 (1) |
12/16 | ボローニンカップ Voronin Cup | 種目別 EF | 14.950 (3) | 14.500 (6) | 14.250 (7) | 15.200 (3) | ||||
2007 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
3/17 | フランス国際 French International | 予選 QF | 15.225 6.5 | 15.600 | ||||||
3/18 | フランス国際 French International | 種目別 EF | 15.863 6.6/6.2 (3) | |||||||
4/28 | 世界選手権第2次選考会 Worlds Trials | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.900 | 12.650 | 14.250 | 16.200 | 14.650 | 14.450 | 88.100 | |
4/29 | 世界選手権第2次選考会 Worlds Trials | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.850 | 13.500 | 14.200 | 16.050 | 14.400 | 12.850 | 86.850 (16) | |
6/9 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.950 | 13.150 | 14.250 | 16.050 | 14.600 | 14.400 | 88.400 | |
6/10 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 16.000 6.6 | 14.000 | 14.300 | 16.050 | 13.900 | 14.600 | 88.850 (11) | |
8/10 | ユニバーシアード Universiades | 団体 TF | 14.950 | 15.650 | 273.700 (1) | |||||
8/12 | ユニバーシアード Universiades | 種目別 EF | 15.600 (1) | 15.737 (3) | ||||||
9/16 | 全日本学生 Intercollegiates | 団体 TF | 15.650 | 14.400 | 14.450 | 16.050 | 15.200 | 15.200 | 90.950 | 443.850 (1) |
9/17 | 全日本学生 Intercollegiates | 個人総合/種目別 AA/EF | 15.800 6.7 (1) | 14.100 5.4 (6) | 14.600 5.7 | 16.050 6.6 | 15.150 6.1 (7) | 15.200 5.9 (4) | 90.900 36.4 (1) | |
10/26 | 全日本 Nationals | 予選/種目別 QF/EF | 16.100 (1) | 13.450 | 14.400 | 16.100 | 14.900 | 14.050 | 89.000 | |
10/27 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 16.050 | 13.450 | 14.250 | 16.000 | 15.100 | 13.850 | 88.700 (7) | |
10/28 | 全日本 Nationals | 団体 TF | 15.600 | 14.050 | 14.200 | 16.100 | 14.950 | 14.850 | 443.850 (2) | |
11/11 | 関東学生新人 Kanto Intercollegiates Rookie | 団体/個人/種目別 TF/AA/EF | 15.750 (1) | 13.800 (6) | 14.400 (2) | 16.100 (1) | 14.950 (1) | 14.800 (1) | 89.800 (1) | 350.150 (1) |
11/28 | プレ五輪 Pre-Olympics | 予選 QF | 15.775 | 14.800 | 16.300 | 15.075 | 14.775 | 361.550 | ||
11/29 | プレ五輪 Pre-Olympics | 団体総合 TF | 15.650 | 16.175 | 15.050 | 15.025 | 272.875 (2) | |||
12/1 -12/3 | プレ五輪 Pre-Olympics | 種目別 EF | 15.000 (7) | |||||||
2008 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/12 | 五輪第2次選考会 Olympic Trials | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.800 | 14.100 | 14.650 | 16.100 | 14.950 | 14.900 | 90.500 | |
4/13 | 五輪第2次選考会 Olympic Trials | 個人総合2日目 AA Day 2 | 16.000 | 13.900 | 14.950 | 16.200 | 15.400 | 15.550 | 92.000 (1) | |
5/5 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.650 | 13.850 | 14.600 | 16.100 | 14.900 | 14.800 | 89.900 | |
5/6 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.900 | 13.950 | 14.750 | 16.050 6.6 | 15.300 6.4 | 14.600 6.2 | 90.550 (2) | |
5/14 | ワールドカップ・天津 World Cup Tianjin | 予選 QF | 15.800 | 15.150 | ||||||
5/15 | ワールドカップ・天津 World Cup Tianjin | 種目別 EF | 15.925 6.4 (1) | |||||||
8/9 | 北京五輪 Olympics Beijing | 予選 QF | 15.725 6.5 | 14.100 5.9 | 14.675 5.9 | 16.200 6.6 | 16.025 6.7 | 15.325 6.4 | 92.050 38.0 | 369.550 |
8/12 | 北京五輪 Olympics Beijing | 団体 TF | 15.700 6.5 | 16.150 6.6 | 15.925 6.7 | 15.450 6.4 | 278.875 (2) | |||
8/14 | 北京五輪 Olympics Beijing | 個人総合 AA | 15.825 6.5 | 13.275 5.8 | 15.200 6.3 | 16.300 6.6 | 15.975 6.7 | 15.400 6.4 | 91.975 38.3 (2) | |
8/17 -8/19 | 北京五輪 Olympics Beijing | 種目別 EF | 15.575 6.3 (5) | |||||||
9/1 | 全日本学生 Intercollegiates | 団体 TF | 15.450 | 13.950 | 15.150 | 16.200 | 15.800 | 15.200 | 91.750 | 441.500 (2) |
9/2 | 全日本学生 Intercollegiates | 個人総合/種目別 AA/EF | 15.350 (1) | 12.900 | 15.100 (3) | 16.050 | 15.600 (1) | 15.100 (4) | 90.100 (2) | |
10/31 | 全日本 Nationals | 予選/種目別 QF/EF | 15.300 (2) | 14.750 5.8 (2) | 15.150 (5) | 15.950 | 15.500 (6) | 15.100 | 91.750 | |
11/1 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.750 | 14.800 | 15.200 | 16.150 | 15.150 | 14.850 | 91.900 (1) | |
11/2 | 全日本 Nationals | 団体 TF | 15.900 | 13.900 | 15.000 | 16.200 | 15.550 | 15.000 | 359.550 (1) | |
11/15 -11/16 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.700 6.5 (2) | |||||||
12/13 -12/14 | ワールドカップファイナル WC Final Madrid | 種目別 EF | 15.900 6.5 (2) | |||||||
2009 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
3/20 | ワールドカップ・コトブス World Cup Cottbus | 予選 QF | 15.466 6.5 | 15.483 6.6/6.2 | 14.400 6.3 | |||||
3/21 -3/22 | ワールドカップ・コトブス World Cup Cottbus | 種目別 EF | 15.700 6.5 (1) | |||||||
4/25 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 16.000 | 15.050 | 14.900 | 16.050 6.6 | 14.900 | 15.600 | 92.500 | |
4/26 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 16.250 | 14.750 | 15.050 | 16.100 6.6 | 13.550 6.1 | 15.700 6.4 | 91.400 (1) | |
5/17 | 東日本学生 East-Japan Intercollegiates | 団体/個人/種目別 TF/AA/EF | 15.800 (1) | 14.700 (5) | 15.150 (3) | 16.200 (2) | 15.600 (1) | 15.400 (1) | 92.850 (1) | 444.350 (1) |
6/6 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 16.050 | 14.500 | 14.800 | 16.000 6.6 | 15.300 | 15.450 | 92.100 | |
6/7 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 16.050 6.5 | 14.750 | 14.850 | 16.000 6.6 | 15.500 6.5 | 15.550 6.4 | 92.700 (1) | |
7/18 | ジャパンカップ Japan Cup | 団体 TF | 15.850 6.5 | 15.150 6.0 | 16.050 6.6 | 15.600 6.5 | 15.550 6.4 | 275.500 (1) | ||
7/19 | ジャパンカップ Japan Cup | 個人総合 AA | 15.800 6.5 | 15.150 6.0 | 14.750 6.2 | 16.250 6.6 | 15.450 6.5 | 15.350 6.4 | 92.750 38.2 (1) | |
8/21 | 全日本学生 Intercollegiates | 団体 TF | 16.100 | 13.400 | 15.050 | 16.000 | 15.950 | 15.650 | 92.150 | 446.450 (1) |
8/22 | 全日本学生 Intercollegiates | 個人総合/種目別 AA/EF | 16.250 (1) | 15.100 6.0 (5) | 15.200 6.2 (1) | 16.050 | 15.050 6.5 (3) | 15.500 6.4 (2) | 93.150 (1) | |
10/13 | 世界選手権・ロンドン Worlds London | 予選 QF | 15.775 6.5 | 14.750 6.0 | 15.100 6.2 | 15.000 6.6 | 15.050 6.4 | 15.250 6.4 | 90.925 38.1 | |
10/15 | 世界選手権・ロンドン Worlds London | 個人総合 AA | 15.625 6.4 | 14.900 6.0 | 15.225 6.2 | 16.050 6.6 | 14.725 6.4 | 14.975 6.4 | 91.500 38.0 (1) | |
10/17 -10/18 | 世界選手権・ロンドン Worlds London | 種目別 EF | 15.475 6.5 (4) | 15.175 6.4 (6) | ||||||
11/20 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 予選 QF | 15.800 | 15.050 | 15.775 | 16.050 | 15.950 | |||
11/21 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 団体 TF | 16.100 | 14.900 6.0 | 15.100 | 16.100 | 16.400 6.7 | 13.450 6.2 | 270.400 (2) | |
11/22 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 種目別 EF | 16.350 6.5 (1) | 15.300 6.2 (3) | 16.150 (1) | 15.750 6.7 (2) | ||||
12/12 -12/13 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.600 (1) | 13.775 (7) | 14.425 6.5 (2) | |||||
2010 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/10 | フランス国際 French International | 予選 QF | 14.425 6.3 | 15.050 6.4 | 15.375 6.7 | |||||
4/11 | フランス国際 French International | 種目別 EF | 15.325 6.4 (2) | 15.700 6.7 (1) | ||||||
5/8 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.625 | 14.725 | 14.975 | 16.000 6.6 | 15.425 | 12.775 | 89.525 | |
5/9 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.625 | 14.225 | 15.350 | 16.100 6.6 | 15.750 6.7 | 15.625 6.7 | 92.675 (1) | |
5/16 | 東日本学生 East-Japan Intercollegiates | 団体/個人/種目別 TF/AA/EF | 15.150 (1) | 14.750 (4) | 14.700 (2) | 16.050 (2) | 14.850 (1) | 15.350 (2) | 90.850 (1) | 443.000 (1) |
6/12 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.600 | 14.900 | 14.925 | 15.950 6.6 | 15.375 | 15.450 | 92.200 | |
6/13 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.425 6.6 | 15.050 6.0 | 15.225 6.4 | 15.800 6.6 | 15.300 6.4 | 15.475 6.7 | 92.275 38.7 (1) | |
7/3 | ジャパンカップ Japan Cup | 団体 TF | 15.650 6.5 | 14.700 | 16.200 6.6 | 16.100 6.7 | 276.100 (1) | |||
7/4 | ジャパンカップ Japan Cup | 個人総合 AA | 15.750 6.5 | 15.050 6.0 | 15.400 6.4 | 16.050 6.6 | 15.250 6.4 | 15.950 6.7 | 93.450 38.6 (1) | |
8/21 | 全日本学生 Intercollegiates | 団体 TF | 16.050 | 13.900 | 15.250 | 16.000 | 15.200 | 15.150 | 91.550 | 448.150 (1) |
8/22 | 全日本学生 Intercollegiates | 個人総合/種目別 AA/EF | 16.000 (1) | 15.150 (2) | 15.350 (2) | 16.000 | 15.600 (1) | 14.950 (2) | 93.050 (1) | |
10/18 | 世界選手権・ロッテルダム Worlds Rotterdam | 予選 QF | 14.966 6.5 | 15.133 6.0 | 15.400 6.4 | 16.333 6.6 | 15.366 6.5 | 15.033 6.7 | 92.231 38.7 | 361.400 |
10/21 | 世界選手権・ロッテルダム Worlds Rotterdam | 団体 TF | 15.266 6.5 | 14.733 | 16.250 6.6 | 15.633 6.5 | 15.133 6.5 | 273.769 (2) | ||
10/22 | 世界選手権・ロッテルダム Worlds Rotterdam | 個人総合 AA | 15.566 6.5 | 15.000 6.0 | 15.133 6.4 | 16.266 6.6 | 15.300 6.5 | 15.066 6.5 | 92.331 38.5 (1) | |
10/23 -10/24 | 世界選手権・ロッテルダム Worlds Rotterdam | 種目別 EF | 15.533 6.5 (2) | 15.500 6.4 (3) | ||||||
12/3 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 予選 QF | 15.800 6.6 | 14.650 | 16.150 6.6/6.8 | 15.200 | 15.600 6.7 | |||
12/4 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 団体 TF | 15.700 | 14.950 | 15.150 | 16.000 6.6 | 15.600 | 15.350 | 274.100 (1) | |
12/5 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 種目別 EF | 16.200 7.0 (1) | 16.787 7.2/7.4 (1) | 14.600 7.1 (7) | 16.150 7.2 (1) | ||||
12/11 -12/12 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.650 (1) | 15.412 6.6/6.6 (6) | 15.875 (2) | |||||
2011 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/23 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.850 | 15.600 | 15.200 | 16.600 7.2 | 15.750 | 15.900 | 94.900 | |
4/24 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.700 6.6 | 15.500 | 15.050 | 16.600 7.2 | 15.600 6.5 | 15.550 6.7 | 94.000 (1) | |
6/11 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.800 | 15.200 | 15.000 | 16.650 7.2 | 15.500 | 14.100 | 92.250 | |
6/12 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.750 6.6 | 15.500 | 14.900 | 16.450 7.2 | 14.750 6.4 | 14.700 6.7 | 92.050 (1) | |
7/2 | ジャパンカップ Japan Cup | 団体 TF | 15.750 6.5 | 16.200 7.0 | 15.950 6.7 | 268.150 (1) | ||||
7/3 | ジャパンカップ Japan Cup | 個人総合 AA | 15.800 | 15.050 6.3 | 15.100 6.4 | 16.300 7.0 | 15.250 6.4 | 15.650 6.7 | 93.150 (1) | |
9/2 | 全日本社会人 Senior Nationals | 団体 TF | 15.300 | 15.300 | 15.650 | 15.700 | 443.150 (1) | |||
10/9 | 世界選手権・東京 Worlds Tokyo | 予選 QF | 15.466 6.5 | 15.433 6.3 | 15.233 6.5 | 15.200 7.0 | 15.391 6.4 | 15.533 6.7 | 92.256 39.4 | 364.291 |
10/12 | 世界選手権・東京 Worlds Tokyo | 団体 TF | 15.466 6.5 | 14.991 6.3 | 15.000 6.5 | 16.200 6.6 | 15.366 6.5 | 14.700 6.7 | 273.093 (2) | |
10/14 | 世界選手権・東京 Worlds Tokyo | 個人総合 AA | 15.566 6.5 | 15.400 6.3 | 15.166 6.5 | 16.233 6.6 | 15.566 6.5 | 15.700 6.7 | 93.631 39.1 (1) | |
10/15 -10/16 | 世界選手権・東京 Worlds Tokyo | 種目別 EF | 15.633 6.7 (1) | 14.533 6.7 (5) | 14.633 6.4 (6) | 15.500 6.5 (4) | 16.333 7.3 (3) | |||
11/4 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 予選 QF | 15.800 | 15.350 | DNS | DNS | 15.950 | |||
11/5 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 団体 TF | 15.650 | 15.350 | 15.300 | 16.000 | 273.000 (1) | |||
11/6 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 種目別 EF | 16.200 7.2 (1) | 15.700 6.7 (1) | 16.750 7.7 (1) | |||||
11/27 | ワールドカップ・東京 World Cup Tokyo | 個人総合 AA | 15.700 6.5 | 15.366 6.3 | 15.233 6.2 | 15.900 6.6 | 15.433 6.5 | 15.933 6.9 | 93.565 39.0 (1) | |
12/10 -12/11 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.500 6.5 (1) | 15.775 7.0 (1) | ||||||
2012 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/7 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 14.400 | 15.750 | 16.100 | |||||
4/8 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.800 6.6 | 15.050 6.4 | 15.300 6.6 | 16.000 6.6 | 15.600 6.6 | 14.900 6.7 | 92.650 (1) | |
5/4 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.850 | 15.450 | 16.750 7.7 | |||||
5/5 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.550 6.6 | 15.250 6.4 | 15.400 6.6 | 15.900 6.6 | 15.550 6.6 | 15.650 6.9 | 93.300 39.7 (1) | |
7/28 | ロンドン五輪 Olympics London | 予選 QF | 15.766 6.7 | 12.466 5.4 | 14.966 6.5 | 16.033 6.6 | 15.533 6.5 | 15.000 7.2 | 89.764 38.9 | 270.503 |
7/30 | ロンドン五輪 Olympics London | 団体 TF | 15.700 6.7 | 14.166 6.1 | 15.133 6.5 | 15.900 6.6 | 15.416 6.5 | 15.733 7.2 | 271.952 (2) | |
8/1 | ロンドン五輪 Olympics London | 個人総合 AA | 15.100 6.7 | 15.066 6.3 | 15.333 6.5 | 16.266 6.6 | 15.325 6.4 | 15.600 6.9 | 92.690 39.4 (1) | |
8/5 -8/7 | ロンドン五輪 Olympics London | 種目別 EF | 15.800 6.7 (2) | |||||||
9/17 | 全日本社会人 Senior Nationals | 団体/個人総合 TF/AA | 15.550 | 15.400 | 14.600 | 15.950 6.6 | 15.350 | 15.550 | 92.400 (1) | 448.700 (1) |
11/3 | 全日本団体・種目別 Team & Appar Nationals | 団体 TF | 15.600 6.3 | 15.400 6.4 | 15.950 6.6 | 14.000 6.5 | 270.800 (2) | |||
2013 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
5/11 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.650 | 15.050 | 14.900 | 15.400 6.0 | 15.050 | 15.800 | 91.850 | |
5/12 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.350 6.6 | 13.800 | 15.100 6.2 | 15.050 5.6 | 15.300 6.4 | 15.900 7.0 | 90.500 (1) | |
6/8 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合1日目 AA Day 1 | 15.800 | 14.600 | 15.100 | 15.550 6.0 | 14.700 | 14.900 | 90.650 | |
6/9 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合2日目 AA Day 2 | 15.700 6.4 | 15.000 6.1 | 15.100 6.2 | 15.050 5.6 | 15.100 6.4 | 15.800 6.9 | 91.750 37.6 (1) | |
9/14 | 全日本社会人 Senior Nationals | 団体/個人総合 TF/AA | 15.600 | 15.100 | 15.100 | 15.400 6.0 | 15.100 | 15.550 | 91.850 (1) | 444.200 (1) |
9/30 | 世界選手権・アントワープ Worlds Antwerp | 予選 QF | 15.333 6.4 | 15.133 6.2 | 15.000 6.2 | 15.400 6.0 | 15.400 6.4 | 15.658 6.9 | 91.924 38.1 | |
10/3 | 世界選手権・アントワープ Worlds Antwerp | 個人総合 AA | 15.558 6.4 | 15.133 6.2 | 15.100 6.2 | 15.333 6.0 | 15.333 6.4 | 15.533 6.9 | 91.990 38.1 (1) | |
10/5 -10/6 | 世界選手権・アントワープ Worlds Antwerp | 種目別 EF | 15.500 6.4 (3) | 15.666 6.7 (1) | 15.633 6.9 (3) | |||||
11/2 | 全日本団体 Team Nationals | 予選 QF | 15.100 6.0 | 14.800 5.9 | 14.950 5.6 | 14.850 6.0 | 15.300 6.3 | 353.600 | ||
11/3 | 全日本団体 Team Nationals | 団体 TF | 15.700 6.4 | 15.150 6.2 | 14.900 5.6 | 15.500 6.4 | 16.000 6.9 | 271.150 (1) | ||
12/14 -12/15 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.500 6.4 (2) | 13.375 6.3 (8) | 15.550 6.4 (1) | 15.750 6.9 (1) | ||||
2014 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/5 | ワールドカップ・東京 World Cup Tokyo | 個人総合 AA | 15.600 6.6 | 15.366 6.2 | 15.266 6.2 | 15.366 6.0 | 15.400 6.6 | 15.900 7.0 | 92.898 38.6 (1) | |
5/9 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.900 6.6 | 15.200 6.2 | 14.850 6.2 | 14.350 6.0 | 15.000 6.0 | 15.600 6.9 | 90.900 37.9 | |
5/11 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.900 6.6 | 15.350 6.2 | 14.850 6.2 | 13.800 6.0 | 14.750 6.0 | 15.650 6.9 | 90.300 37.9 (1) | |
6/8 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合 AA | 15.400 6.6 | 14.050 6.1 | 14.900 6.2 | 15.300 6.0 | 15.100 6.2 | 15.700 6.9 | 90.450 38.0 (1) | |
9/13 | 全日本シニア Senior Nationals | 団体/個人総合 TF/AA | 15.900 6.6 | 15.250 6.2 | 15.150 6.2 | 15.050 6.0 | 15.150 6.6 | 15.750 6.9 | 92.250 38.5 (1) | 442.950 (1) |
10/4 | 世界選手権・南寧 Worlds Nanning | 予選 QF | 15.800 6.6 | 15.166 6.2 | 15.266 6.4 | 15.400 6.0 | 15.333 6.6 | 15.200 6.9 | 92.165 38.7 | 361.609 |
10/7 | 世界選手権・南寧 Worlds Nanning | 団体 TF | 15.700 6.6 | 15.266 6.2 | 14.833 6.4 | 15.400 6.0 | 15.400 6.9 | 273.269 (2) | ||
10/9 | 世界選手権・南寧 Worlds Nanning | 個人総合 AA | 15.766 6.6 | 15.133 6.2 | 15.000 6.4 | 15.633 6.0 | 15.200 6.5 | 15.233 6.9 | 91.965 38.6 (1) | |
10/11 -10/12 | 世界選手権・南寧 Worlds Nanning | 種目別 EF | 15.725 7.2 (2) | |||||||
10/15 | 国民体育大会 National Sports Festival | 団体 TF | 15.200 5.8 | 15.000 5.7 | 15.200 5.8 | 15.000 5.6 | 14.850 5.7 | 15.100 5.8 | 34.4 | 346.750 (2) |
11/2 | 全日本団体 Team Nationals | 団体 TF | 15.650 6.4 | 15.200 6.2 | 14.850 5.6 | 15.600 6.9 | 272.600 (1) | |||
12/13 -12/14 | 豊田国際 Toyota International | 種目別 EF | 15.925 7.2 (1) | |||||||
2015 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/24 | 全日本 Nationals | 予選 QF | 15.750 6.7 | 15.100 6.2 | 14.950 6.2 | 15.000 6.2 | 15.450 6.6 | 15.900 7.1 | 92.150 39.0 | |
4/26 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.250 6.4 | 15.100 6.2 | 14.950 6.2 | 14.950 5.6 | 14.950 5.9 | 15.350 6.5 | 90.550 36.8 (1) | |
5/17 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合 AA | 15.600 6.6 | 15.200 6.2 | 15.150 6.2 | 15.550 6.2 | 15.300 6.2 | 16.100 7.1 | 92.900 38.5 (1) | |
9/20 | 全日本シニア Senior Nationals | 団体/個人総合 TF/AA | 15.800 6.9 | 14.150 6.2 | 15.300 6.2 | 14.200 6.2 | 15.950 6.8 | 16.150 7.1 | 91.550 39.4 (1) | 439.800 (1) |
10/25 | 世界選手権・グラスゴー Worlds Glasgow | 予選 QF | 14.166 6.9 | 15.133 6.2 | 14.800 6.2 | 15.633 6.2 | 15.466 6.5 | 15.366 7.1 | 90.564 39.1 | 358.884 |
10/28 | 世界選手権・グラスゴー Worlds Glasgow | 団体 TF | 15.800 6.9 | 15.033 6.2 | 14.966 6.2 | 15.400 6.2 | 15.866 6.8 | 14.466 6.5 | 270.818 (1) | |
10/30 | 世界選手権・グラスゴー Worlds Glasgow | 個人総合 AA | 15.733 6.9 | 15.100 6.2 | 14.933 6.2 | 15.633 6.2 | 15.833 6.8 | 15.100 6.5 | 92.332 38.8 (1) | |
10/31 -11/1 | 世界選手権・グラスゴー Worlds Glasgow | 種目別 EF | 15.833 7.1(1) | |||||||
11/29 | 全日本団体 Team Nationals | 団体 TF | 15.250 6.4 | 15.050 6.2 | 14.800 5.6 | 16.250 7.1 | 267.550 (4) | |||
2016 | FX | PH | SR | VT | PB | HB | T | Team | ||
4/3 | 全日本 Nationals | 個人総合 AA | 15.700 6.9 | 15.200 6.2 | 14.600 6.2 | 14.600 6.2 | 15.250 6.8 | 15.950 7.1 | 91.300 39.4 (1) | |
5/5 | NHK杯 NHK Trophy | 個人総合 AA | 15.900 6.9 | 15.300 6.2 | 14.800 6.2 | 15.600 6.2 | 15.600 6.8 | 16.150 7.1 | 93.350 39.4 (1) | |
6/5 | 全日本種目別 Apparatus Nationals | 種目別 EF | 15.700 7.2 (1) | |||||||
8/6 | リオデジャネイロ五輪 Olympics Rio de Janeiro | 予選 QF | 15.533 6.9 | 14.966 6.2 | 14.700 6.2 | 15.533 6.2 | 15.466 6.8 | 14.300 6.7 | 90.498 39.0 | 269.294 |
8/8 | リオデジャネイロ五輪 Olympics Rio de Janeiro | 団体 TF | 15.600 6.9 | 15.100 6.2 | 14.800 6.2 | 15.566 6.2 | 15.366 6.8 | 15.166 7.0 | 274.094 (1) | |
8/10 | リオデジャネイロ五輪 Olympics Rio de Janeiro | 個人総合 AA | 15.766 6.9 | 14.900 6.2 | 14.733 6.2 | 15.566 6.2 | 15.600 6.8 | 15.800 7.1 | 92.365 39.4 (1) | |
