2017 Europeans Cluj-Napoca (ROU) EF HB
2017年ヨーロッパ選手権・クルジュナポカ大会:種目別鉄棒の演技です。
BRAEGGER Pablo (SUI)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | モズニク | Moznik | E | II | |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.8
E:8.133
Score:14.933
カッシーナ、コールマンに、伸身トカチェフ~リンチと難度の高い手放し技や組合せを使う。さらにはアドラー1回ひねり逆手やリバルコなどバー上の技でも難度を稼ぎ、Dスコアはなんと世界最高の6.8をマーク。Eスコアは伸びなかったが、頭一つ抜き出た難度で2位以下に差を付けた。
HEGI Oliver (SUI)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | デフ | Deff | F | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.300
Score:14.500
組合せ加点は付かなくなったが、以前から使っていたアドラーひねりからデフへの連続を見せる。デフはF難度に格上げになり追い風となった。コールマンも雄大に決めている。
BELYAVSKIY David (RUS)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | リンチ | Lynch | D | II |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | ケステ | Koste | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.7
E:8.666
Score:14.366
グループの統合によりシュタルダーやエンドーを入れずに構成を組んでいる。Dスコアは高くないが、安定した実施でEスコアは決勝進出者の中では最高。見せ場である順手背面で会場を沸かせる。
4th HALL James (GBR)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コバチ | Kovacs | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.633
Score:14.333
予選ではゲイロード2も入れたDスコア6.1だったが、決勝では抜いている。着地を止めてEスコアは伸びる。
5th BOULET Edgar (FRA)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | コールマン | Kolman | E | II |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
8. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
9. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.533
Score:14.333
カッシーナやコールマンも見せるが、まだA難度技も入る構成。こちらも着地を止めてEスコアを伸ばす。
6th DEURLOO Bart (NED)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
屈身コバチ〈落下〉 | Kovacs Lay | |||
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | コールマン | Kolman | E | II |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | エンドー | Endo | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:7.133
Score:13.133
コバチ系のオンパレードでDスコア6.4を予定していたが、屈身コバチ(E)で落下。連続技もできる選手で、今後の難度アップにも期待がかかる。
7th KOVACEVIC Anton (CRO)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:6.966
Score:13.066
順調に演技を進めていたが、終末技で手がすっぽ抜け、マット外に頭部を強打してしまう。右脚も痛めたようで担架が持ち込まれるが、なんとか自力でポディウムを下りた模様。伸身月面の下りは一応足から落ちており、難度は認められている。
8th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
リンチ〈落下〉 | Lynch | |||
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
8. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
9. | エンドーひねり〈この後、落下〉 | Endo 1/2 | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:5.700
Score:11.700
リンチ(D)で落下。さらに終末技にいこうとしたところでも落下してしまう。伸身トカチェフも入れて予定のDスコアは6.2以上だったと思われる。やはりフル構成ではこのあたりまで狙ってくることが分かる。
鉄棒もルール改訂の影響はまだこれからといった感じです。バー上の技と手放し技を連続する選手も少なくありませんし、格上げになった技を取り入れるといった動きもこの決勝進出者からは見受けられませんでした。
齊藤優佑のDスコア6.7を上回るのは容易ではないと思っていましたが、思ったよりもずっと早く記録が更新されることになりました。手放し技だけを見れば齊藤の方が高いですが、それ以外のバー上の技や終末技といった部分でも高難度の技を入れているのがブラッガーの強みになっています。
この記事へのコメント