2017 Europeans Cluj-Napoca (ROU) EF PB
2017年ヨーロッパ選手権・クルジュナポカ大会:種目別平行棒の演技です。
VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:9.066
Score:15.466
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)につなげられず。予選、個人総合では抜いていたマクーツを入れてフル構成のDスコア6.7を狙っていたが。実施は目立ったミスなく、着地もピタリと決めて見事に優勝を飾る。
DAUSER Lukas (GER)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
6. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.966
Score:15.366
リチャードや前振り上がりひねり倒立といった腕支持からの高難度技を使う。順調に演技を進めるが、着地で1歩動く。結果的にこれがベルニャイエフとの差になった。
NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.866
Score:15.266
シャルロが少し斜め向きのような気もするが、しっかり単棒ヒーリーにつなげる。こちらも着地は1歩動く。
4th BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.833
Score:15.233
2016年まで入れていたシャルロ(E)の替わりを前振り上がりひねり倒立とし、実質的なDスコアをキープ。Dツイストで一瞬握り損ねたような感じになったが、冷静に横向き懸垂に移る。
5th YUSOF Eddy (SUI)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.0
E:9.000
Score:15.000
Dスコアは6.0とファイナリストの中では最も低いが、Eスコア9.000という実施を見せる。
6th NGUYEN Marcel (GER)
1. | マクーツ | Makuts | E | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | モリスエ | Morisue | D | I |
4. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
7. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
8. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
9. | ベーレ | Belle | D | III |
10. | カトウ・ヒロユキ | Double Back 1/1 | G | IV |
D:6.5
E:8.300
Score:14.800
3月のワールドカップ・ドーハ大会ではA難度技が入ったDスコア6.2だったが、なんとモリスエを新たに入れてきた。スムーズさが持ち味のマクーツで握りが少し乱れる。
7th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
5. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:8.333
Score:14.633
棒下ひねり倒立がやや倒立にはまらなかった。着地は止める。
8th HEGI Oliver (SUI)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
棒下宙返りひねり倒立〈落下〉 | Basket 1/2 to Hdst | |||
棒下宙返り倒立〈落下〉 | Basket to Hdst | |||
3. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
4. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き開脚浮腰上がり倒立 | Side Glide Strd Up to Hdst | B | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.6
E:6.266
Score:11.866
棒下系の技が決まらず、2度の落下。その後は安定した実施を見せた。予定のDスコアは6.2。
グループの統合や特別な繰り返しのルールにより演技構成がみな似通ったものになっている感があります。終末技が屈身ダブルなのは1人だけ。もはやD難度の下りでは世界では戦えなくなってきています。
Dスコア6.4の上位4人の戦いは非常に見応えがありました。最終演技者だったベルニャイエフは予定より低いDスコアではありましたが、ミスのない実施で見事優勝。着地の重要さも浮き彫りになりました。
この記事へのコメント