2017 Europeans Cluj-Napoca (ROU) EF VT
2017年ヨーロッパ選手権・クルジュナポカ大会:種目別跳馬の演技です。
動画は再生リストになっています。1本目の動画が終わると2本目の動画に続きます。
DALALOYAN Artur (RUS)
D | E | Pen | Score | |||
1. | シライ/キム・ヒフン | Yurchenko Lay 3/1 | 5.6 | 9.466 | 15.066 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ブラニク | Hdsp Double Front Pk | 5.6 | 9.200 | 14.800 | |
Total: | 14.933 |
1本目、シライ/キム・ヒフンの着地をピタリと決める! 2本目もDスコア5.6のブラニク。空中姿勢には課題があるが着地はほぼ決める。
DRAGULESCU Marian (ROU)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.066 | 14.666 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | リ・シャオペン | RO 1/2 Hdsp Front Lay 5/2 | 5.8 | 9.000 | 14.800 | |
Total: | 14.733 |
1本目、本家本元ドラグレスクをほぼ収める。2本目も高難度のリ・シャオペン。ひねりはギリギリという感じだったが着地までまとめる。
VERNIAIEV Oleg (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.033 | 0.1 | 14.533 |
Total: | 14.649 |
ドラグレスク、ロペスともにまとめるが、ロペスでは片足がラインを割ってしまった。
4th HRIMECHE Zachari (FRA)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.033 | 14.633 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.000 | 14.600 | |
Total: | 14.616 |
ドラグレスク、ル・ユーフともに大きめの1歩となる。
5th DAVTYAN Artur (ARM)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | 5.6 | 9.266 | 14.866 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | アカピアン | Kasamatsu Lay 1/1 | 4.8 | 9.500 | 14.300 | |
Total: | 14.583 |
1本目は得意のヨー2を素晴らしい完成度で決める。2本目の難度アップが望まれる。
6th CUNNINGHAM Dominick Adam (GBR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 8.800 | 14.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | シライ/キム・ヒフン | Yurchenko Lay 3/1 | 5.6 | 8.766 | 0.1 | 14.266 |
Total: | 14.133 |
1本目、ドリッグスは着地が大きく乱れる。2本目はシライ/キム・ヒフン。こちらはひねり不足気味になりラインも割ってしまう。
7th RADIVILOV Igor (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | リ・セグァン2 | Hdsp Double Front Pk 1/2 | 6.0 | 7.766 | 0.3 | 13.466 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.000 | 14.600 | |
Total: | 14.033 |
1本目、果敢にリ・セグァン2に挑むが着地が大きく乱れてしまう。2本目のル・ユーフは両足1歩跳ねる。
8th MEDVEDEV Andrey (ISR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | リ・セグァン2〈失敗〉 | Hdsp Double Front Pk 1/2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ヨー | Tsukahara Double | 5.2 | 8.266 | 13.466 | |
Total: | 6.733 |
1本目はリ・セグァン2だが、空中分解のような跳越になってしまう。足からの着地が認められないということで0点の判定に。2本目はかかえ込みのヨーになった。
Dスコア6.0の跳越に挑んできた選手もいましたがまとめるには至らず、5.6の跳越を揃えた選手が上位に入りました。ロシアの若手で個人総合でも2位に入ったダラロヤンが素晴らしい3回ひねりを決めて優勝。地元の英雄ドラグレスクをかわしました。
この記事へのコメント