2017 Europeans Cluj-Napoca (ROU) EF PH
2017年ヨーロッパ選手権・クルジュナポカ大会:種目別あん馬の演技です。
BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
5. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
7. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.900
Score:15.100
2016年までの構成と変わりはないがショーンがE難度に格上げされたため、実質的にDスコアが0.1アップしている。終始安定した旋回を見せる。スムーズな終末技も素晴らしい。
BERKI Krisztian (HUN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
6. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:9.000
Pen:0.3
Score:14.900
いつもと同じDスコア6.2の構成を素晴らしい実施で終えるが、結果は何とペナルティが0.3付いて決定点14.900の2位。D審判の開始合図(グリーンライト)から30秒以内に演技を開始しなかったことによるもので、確かに動画のスタートと同時に30秒タイマーのカウントダウンが始まっていることが確認でき、演技開始は動画の37秒あたりとなっている。
MERDINYAN Harutyun (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.733
Score:14.833
2016年ヨーロッパ選手権のあん馬チャンピオン。旋回倒立技を2つ入れていたこともあったが、格下げになったこともあってか今回は抑え気味の構成になっている。実施はさすがに安定している。
4th SELIGMAN Robert (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回1回ひねり | Circle 1/1 Spindle | D | II |
3. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.9
E:8.866
Score:14.766
2016年までの構成をほぼ踏襲しているが、Dコンバインを入れていたこともあったため、その意味ではやや抑え気味の構成とも言える。体を反ったように伸ばした旋回が特徴的な選手で、Eスコアも高い。
5th HEGI Oliver (SUI)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.700
Score:14.700
あん馬のスペシャリストというわけではないが、難度、実施ともに良好で健闘を見せる。終末技もスムーズ。
6th BERTONCELJ Saso (SLO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | 横向き旋回1回ひねり | Circle 1/1 Spindle | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
一把手上縦向き旋回倒立下り〈失敗〉 | P Loop to Hdst |
D:5.4 (EGR IV:0.0)
E:8.033
Score:13.433
予選では抜いていた横向きシュピンデルも入れてDスコア6.3を狙う。鬼門のコンバインも乗り越え順調に演技を進めていたが、最後の最後で倒立が上がらず。終末技なしの判定となってしまう。
7th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | I |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
Eコンバイン〈落下〉 | 2 Flops + R360 | |||
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:5.9 (EGR IV:0.3)
E:7.300
Score:13.200
Eコンバインの後に落下。従来であればここまで実施していれば難度は認定されていたが、今回のルール改訂でロシアン転向系の技は次の旋回技に続けることで初めて認定されることになったため、このEコンバインも不認定になる。その後は順調に演技を進めていたが、終末技でひねり切れず下りてしまう。C難度判定となり、グループ要求も落とす。予定のDスコアは6.5~6.6だったと思われる。
8th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | 馬端馬背ロシアン720°転向〈落下して再試技〉 | Leather Russian 720 | C | II |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.9(正しくはD:6.0?)
E:7.066
Score:12.966
Eコンバインやブスナリを見せるが、ロシアン転向で落下。やり直すが720°の転向に留まる。Dスコアは6.0のようにも思えるが、5.9の判定。正面横移動か。
ルール改訂の影響はあん馬ではまだあまり出ていません。格上げになったショーンも以前から使っていた選手に限られており、開脚のマジャールやシバドを入れている選手は今回の決勝進出者にはいませんでした。一方、ロシアン転向系の技の成立要件や倒立技での脚の下がりなどは厳格に適用されているように見えます。
Dスコアとしてはベルニャイエフは6.5~6.6を狙っていたようですが、スペシャリストたちのDスコアは6.1~6.3といったところでしょうか。オールラウンダーながら今大会は種目を絞って出場したベルヤフスキーが難度と実施を兼ね備えた演技で優勝。ベルキのペナルティはまさかでした。
この記事へのコメント
sto
5の横移動がポメルを使っているのでC難度ということではないでしょうか。
Ka.Ki.
sto
> Q10:D 難度の横移動で(中略)従来の 捌きをした場合、これまで通り D 難度が取れますか?
>A:取れません、C 難度になります。
これがIII-4のことだと認識していました。Code of Pointsではポメル不使用時にD難度になるのはIII-16とありますし、Ka.Ki.さんが書いているD難度が正しいように思えます。失礼いたしました。
先日上げていらっしゃったケイハ選手や、先日の全日本の長谷川選手の演技でも決定点から逆算するとC難度と扱われているようですし、気になりますね…
Ka.Ki.